Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8018 1741
2. 4346 1265
3. 3535 1004
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15899 | średnio: 1324.92 | min: 0 | max: 8018 razem: 4010 | średnio: 334.17 | min: 0 | max: 1741
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 138 45
2. 43 22
3. 75 29
4. 266 94
5. 232 88
6. 164 63
7. 227 65
8. 173 51
9. 230 20
10. 393 46
11. 456 83
12. 234 82
13. 139 50
14. 227 85
15. 141 40
16. 113 25
17. 75 37
18. 201 79
19. 8 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3535 | średnio: 114.03 | min: 0 | max: 456 razem: 1004 | średnio: 32.39 | min: 0 | max: 94
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 5 3
05:00 0 0
06:00 5 2
07:00 12 7
08:00 11 7
09:00 5 3
10:00 9 4
11:00 8 0
12:00 12 6
13:00 13 3
14:00 40 7
15:00 6 4
16:00 15 8
17:00 7 5
18:00 7 2
19:00 12 6
20:00 15 3
21:00 10 6
22:00 4 3
23:00 1 0
  razem: 201 | średnio: 8.38 | min: 0 | max: 40 razem: 79 | średnio: 3.29 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 8 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
230437